>
<
MFYE電腦凹版印刷機(jī)(七電機 )
產(chǎn)品用途
產品特點
1、主機、收料、放料及收(shōu)、放料牽(qiān)引均采用矢量變頻(pín)電機控製(全(quán)自動七電機張力(lì)控製(zhì))。
2、縱、橫向全自(zì)動跟蹤套色,並有預套準功能。
3、配圖案靜止畫麵。
4 、無(wú)軸所(suǒ)頂式裝(zhuāng)版(bǎn),換版省時方便。
5、封閉式熱風循環烘箱,自動恒溫控製,加熱方式外置電加熱。
6、氣動(dòng)刮刀,擺動方式由單獨電機控製,擺動頻率可調。
7 、整體式油墨盤架,氣動隔泵循環。
8、高精度(dù)齒箱傳(chuán)動(dòng)。
9、收、放卷勻為雙工位機構,實現高速不停(tíng)機自動接料,氣脹軸裝卸。
技術參數
型號 | Type | MFYE-8-850 | MFYE-8-1050 | MFYE-8-1250 |
印刷寬度 | Printing width | 850mm | 1050mm | 1250mm |
基材(cái)最大寬度 | Maximum width of substrate | 850mm | 1050mm | 1250mm |
印刷最(zuì)高速度 | Maximum printing speed | 220m/min | 220m/min | 220m/min |
收(shōu)放卷最大直徑 | Maximum diameter of winding and unwinding | Φ600-800mm | Φ600-800mm | Φ600-800mm |
基材卷芯內徑 | Inner diameter of substrate core | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
版輥直徑 | Plate roller diameter | Φ120-360mm | Φ120-360mm | Φ120-360mm |
套印精度 | Overprint accuracy | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
張力控製(zhì)範(fàn)圍 | Tension control range | 20-50kg/Full width | 20-50kg/Full width | 20-50kg/Full width |
烘箱加熱功(gōng)率 | Heating power of the oven | 單色 25kw | 單色 25kw | 單色 28kw |
總(zǒng)功率 | Total power | 228kw | 228kw | 266kw |
外形尺寸(cùn) | Overall dimensions | 20000x3800x3300mm | 20000x4000x3300mm | 20000x4200x3300mm |
機器重量 | Machine weight | 20T | 22T | 25T |
機(jī)器外形、技術參數性能(néng)及特點如有更改,恕不另行通知。未經小鸟影视下载機械明(míng)確書麵許可,不(bú)得翻印或傳播有關資料。