>
<
MF-B90、100、110、120塑料再生造粒機
產品(pǐn)用途
技術參數
機型 | MF-90 | MF-100 | MF-110 | MF-120 |
螺杆直徑 | φ90 | φ100 | φ110 | φ120 |
螺(luó)杆(gǎn)長徑比 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 |
螺杆轉速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
主電(diàn)機功率 | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw |
產量 | 68kg/h | 95kg/h | 120kg/h | 135kg/h |
整機重量(liàng) | 2600kg | 2800kg | 3000kg | 3200kg |
占地尺寸(長×寬×高) | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 |
機器外形、技術參(cān)數性能及特點(diǎn)如有更改,恕不另(lìng)行通知。未經小鸟影视下载機械明確(què)書麵許可(kě),不得翻印或傳播有關資料。