>
<
MF-90、120電控幹濕造粒機組
產品用途
技術參數
型號 | 90 | 120 |
主機螺杆直徑 | 95 | 120 |
副機螺杆(gǎn)直徑 | 90 | 105 |
主機功率 | 11 | 18.5 |
副機功率 | 7.5 | 11 |
切料(liào)機功率 | 1.1 | 1.5 |
加熱(rè)切率 | 13 | 18 |
產量 | 50 | 100 |
機重 | 1 | 1.5 |
機器外(wài)形、技術參數性能及特(tè)點如有更改,恕不另行通知。未經小鸟影视下载機械明確書麵許可,不得翻印或(huò)傳播有關資料。